هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان در سال ۱۴۰۴ چقدر است؟
| نوع ساخت | نوع اسکلت | کیفیت مصالح | هزینه هر مترمربع (تخمینی ۱۴۰۴) |
|---|---|---|---|
| اقتصادی (تیپ معمولی) | بتنی یا فلزی سبک | متریال متوسط | از ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان |
| نیمهلوکس (رایج در مناطق شهری) | بتنی یا فلزی مقاوم | متریال باکیفیت | از ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان |
| لوکس (برجها و پروژههای لوکس) | اسکلت سنگین + نما خاص | بهترین متریال داخلی/خارجی | از ۲۰ تا ۳5 میلیون تومان یا بیشتر |
نکته مهم:
هزینه ساخت با اسکلت فلزی معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از اسکلت بتنی است، اما در عوض زمان اجرای آن کوتاهتر و مقاومت جانبی در زلزله بهتر است.
توجه: هزینههای بالا بدون درنظرگرفتن قیمت زمین محاسبه شدهاند.
میانگین هزینه ساخت در شهرهای مختلف (۱۴۰۴)
| شهر | هزینه ساخت تیپ اقتصادی | هزینه تیپ نیمهلوکس | هزینه تیپ لوکس |
|---|---|---|---|
| تهران | ۱۵ تا ۲۰ میلیون | ۱۸ تا ۲۵ میلیون | بالای ۳۰ میلیون |
| اصفهان | ۱۳ تا ۱۸ میلیون | ۱۵ تا ۲۲ میلیون | ۲۵ تا ۳۰ میلیون |
| مشهد | ۱۲ تا ۱۷ میلیون | ۱۵ تا ۲۰ میلیون | ۲۳ تا ۲۸ میلیون |
| شیراز | ۱۳ تا ۱۸ میلیون | ۱۵ تا ۲۲ میلیون | ۲۵ تا ۳۰ میلیون |
| شهرهای کوچک | ۱۰ تا ۱۳ میلیون | ۱۳ تا ۱۸ میلیون | ۲۰ تا ۲۵ میلیون |
مراحل ساخت ساختمان و سهم هزینه هر بخش (۱۴۰۴)
1-زمین و مجوزها
2-فونداسیون و اسکلت
3-سفتکاری
4-نازککاری
5-تأسیسات مکانیکی و برقی
6-نوسانات قیمت مصالح و دستمزد
جدول هزینه ساخت هر مترمربع (۱۴۰۴) — بر اساس تعداد طبقات
-این جدول برآورد میانگین است؛ ارقام نهایی برای پروژه شما بسته به منطقه، کیفیت متریال و قرارداد با پیمانکار تغییر میکند.
| تعداد طبقات | بازه هزینه ساخت هر مترمربع (بدون زمین) |
|---|---|
| ۱–۲ طبقه | ~ ۱۰٫۷ میلیون تومان. |
| ۳–۵ طبقه | ~ ۱۲٫۵ – ۱۴٫۶ میلیون تومان. |
| ۶–۷ طبقه | ~ ۱۴ – ۱۶٫۶ میلیون تومان. |
| ۸–۱۰ طبقه | ~ ۱۵٫۵ – ۱۸٫۵ میلیون تومان. |
| ۱۳–۱۵ طبقه | ~ ۱۸٫۶ – ۲۱٫۶ میلیون تومان. |
عوامل مؤثر بر هزینه ساخت هر مترمربع در سال ۱۴۰۴
چگونه هزینه ساخت ساختمان را کاهش دهیم؟
استفاده از مدل تهاتر مصالح با سازندگان و تأمینکنندگان میتواند تا ۱۵–۲۰٪ هزینهها را کاهش دهد.
نمونه محاسبه هزینه ساخت یک ساختمان ۲۰۰ متری در تهران (۱۴۰۴)
بخش پروژه | درصد از کل هزینه | هزینه تقریبی (میلیون تومان) |
اسکلت بتنی | ۳۵٪ | ۲۸۰–۳۰۰ |
سفتکاری | ۱۵٪ | ۱۲۰–۱۳۰ |
نازککاری | ۳۰٪ | ۲۴۰–۲۵۰ |
تأسیسات | ۲۰٪ | ۱۶۰–۱۸۰ |
کل هزینه ساخت (بدون زمین) | ۱۰۰٪ | ۸۰۰–۸۶۰ میلیون تومان |
هر روز تأخیر در تصمیمگیری یعنی افزایش قیمت متریال. اگر برای پروژه آماده هستید، همین حالا قیمت روز متریال را از ما بگیرید و با پیمانکاران در قرارداد دست بالا را داشته باشید.
برای مشاهده دستهبندی کامل مصالح موردنیاز هر مرحله ساخت، از صفحه محصولات ساختمانی همراه ساختمانی بازدید کنید.
